ENGLISH     BAHASA INDONESIA
 
 
 
 
 

KOMODITI UNGGULAN DAERAH

 

PROFIL DAERAH BANTEN

 
 


 
 
IN COLLABORATION WITH PROVINCES OF INDONESIA :
 

Sun, 19 May 2013

Display Ekonomi PDRB Banten


Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah ( Harga Konstant )


 
Sektor Tahun
2010 2009 2008 2007 2006
Rupiah (juta) % Rupiah (juta) % Rupiah (juta) % Rupiah (juta) % Rupiah (juta) %
Pertanian 5.974.382 7,83 5.641.901 7,83 5.408.862 7,86 5.242.350 8,06 5.030.012 8,20
Pertambangan 97.765 0,13 90.196 0,13 79.151 0,12 69.293 0,11 61.509 0,10
Industri Pengolahan 33.779.343 44,27 32.707.531 45,41 32.225.075 46,84 31.496.752 48,42 30.548.567 49,80
Listrik dan Air Bersih 3.280.340 4,30 2.922.549 4,06 2.805.793 4,08 2.629.581 4,04 2.510.895 4,09
Bangunan 2.359.793 3,09 2.204.523 3,06 2.010.389 2,92 1.880.274 2,89 1.662.420 2,71
Perdagangan, Hotel, Restoran 16.276.822 21,33 15.127.918 21,00 14.202.997 20,64 12.800.801 19,68 11.478.134 18,71
Angkutan/Komunikasi 7.719.131 10,12 6.877.188 9,55 6.200.675 9,01 5.780.570 8,89 5.417.134 8,83
Bank/Keu/Perum 3.014.016 3,95 2.822.560 3,92 2.489.876 3,62 2.138.062 3,29 1.888.038 3,08
Jasa 3.805.764 4,99 3.636.755 5,05 3.380.094 4,91 3.009.093 4,63 2.744.951 4,47
Total 76.307.358 100 72.031.121 100 68.802.910 100 65.046.776 100 61.341.659 100
Laju Pertumbuhan   6   5   6   6   -



Sumber Data:
Banten Dalam Angka 2011
(01-10-2007)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan BPS Provinsi Banten
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kec. Curug Kota Serang 42171
Telp (0254) 27039797

Updated: 24-2-2012


Keterangan :
- : Data Tidak Tersedia

    


 
 

PERIHAL | DAFTAR TANYA JAWAB | BUKU TAMU | KONTAK KAMI
© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved